Dynasty values › Every value
Dynasty trade value chart: every player in 2027 1sts
Every priced dynasty player in one table, valued in 2027 1st-round picks (1.00 = a mid 2027 1st), from real Sleeper trades as of November 15, 2026. Josh Allen leads at 2.07. An early 2027 1st (1.11) is worth about what Jalen Hurts, Kyren Williams and De'Von Achane are worth in Superflex.
Jump to: QB · RB · WR · TE · What a 2027 1st really trades for
All players
| # | Player | Rank | SF+TEP | SF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB Josh Allen | QB1 | 2.07 | 2.10 |
| 2 | RB Bijan Robinson | RB1 | 2.06 | 2.08 |
| 3 | WR Jaxon Smith-Njigba | WR1 | 2.06 | 2.05 |
| 4 | RB Jahmyr Gibbs | RB2 | 2.00 | 2.02 |
| 5 | WR Ja'Marr Chase | WR2 | 1.92 | 2.02 |
| 6 | TE Brock Bowers | TE1 | 1.88 | 1.61 |
| 7 | TE Trey McBride | TE2 | 1.81 | 1.51 |
| 8 | QB Caleb Williams | QB2 | 1.71 | 1.66 |
| 9 | WR Amon-Ra St. Brown | WR3 | 1.69 | 1.67 |
| 10 | WR Malik Nabers | WR4 | 1.66 | 1.62 |
| 11 | QB Drake Maye | QB3 | 1.65 | 1.70 |
| 12 | WR CeeDee Lamb | WR5 | 1.64 | 1.64 |
| 13 | WR Puka Nacua | WR6 | 1.63 | 1.83 |
| 14 | QB Joe Burrow | QB4 | 1.61 | 1.70 |
| 15 | RB Kenneth Walker III | RB3 | 1.52 | 1.31 |
| 16 | QB Trevor Lawrence | QB5 | 1.50 | 1.44 |
| 17 | QB Brock Purdy | QB6 | 1.47 | 1.41 |
| 18 | WR Justin Jefferson | WR7 | 1.46 | 1.62 |
| 19 | QB Patrick Mahomes | QB7 | 1.43 | 1.43 |
| 20 | RB Jeremiyah Love | RB4 | 1.42 | 1.44 |
| 21 | QB Jayden Daniels | QB8 | 1.41 | 1.45 |
| 22 | RB Ashton Jeanty | RB5 | 1.38 | 1.50 |
| 23 | WR Drake London | WR8 | 1.38 | 1.47 |
| 24 | RB Jonathan Taylor | RB6 | 1.35 | 1.45 |
| 25 | RB James Cook III | RB7 | 1.34 | 1.37 |
| 26 | QB Lamar Jackson | QB9 | 1.29 | 1.55 |
| 27 | WR Chris Olave | WR9 | 1.28 | 1.17 |
| 28 | TE Colston Loveland | TE3 | 1.24 | 1.10 |
| 29 | WR Zay Flowers | WR10 | 1.24 | 1.14 |
| 30 | QB Jordan Love | QB10 | 1.23 | 1.19 |
| 31 | WR Matthew Golden | WR11 | 1.21 | 1.03 |
| 32 | TE Tyler Warren | TE4 | 1.20 | 1.10 |
| 33 | QB Fernando Mendoza | QB11 | 1.20 | 1.17 |
| 34 | WR Garrett Wilson | WR12 | 1.19 | 1.20 |
| 35 | WR Nico Collins | WR13 | 1.19 | 1.24 |
| 36 | WR Tee Higgins | WR14 | 1.16 | 1.04 |
| 37 | QB C.J. Stroud | QB12 | 1.16 | 1.14 |
| 38 | WR Parker Washington | WR15 | 1.15 | 1.02 |
| 39 | WR Tetairoa McMillan | WR16 | 1.15 | 1.26 |
| 40 | WR Christian Watson | WR17 | 1.14 | 1.02 |
| 41 | WR George Pickens | WR18 | 1.13 | 1.20 |
| 42 | RB Bucky Irving | RB8 | 1.13 | 1.08 |
| 43 | RB Christian McCaffrey | RB9 | 1.11 | 1.16 |
| 44 | QB Jaxson Dart | QB13 | 1.11 | 1.02 |
| 45 | RB Kyren Williams | RB10 | 1.09 | 1.11 |
| 46 | WR Carnell Tate | WR19 | 1.09 | 1.09 |
| 47 | QB Jared Goff | QB14 | 1.09 | 1.05 |
| 48 | QB Tyler Shough | QB15 | 1.09 | 1.06 |
| 49 | QB Dak Prescott | QB16 | 1.09 | 1.07 |
| 50 | WR Luther Burden III | WR20 | 1.08 | 1.09 |
| 51 | QB Bryce Young | QB17 | 1.07 | 0.95 |
| 52 | RB De'Von Achane | RB11 | 1.05 | 1.11 |
| 53 | RB Javonte Williams | RB12 | 1.03 | 1.04 |
| 54 | QB Bo Nix | QB18 | 1.02 | 1.15 |
| 55 | QB Justin Herbert | QB19 | 1.02 | 1.23 |
| 56 | WR Emeka Egbuka | WR21 | 1.02 | 1.03 |
| 57 | TE Harold Fannin Jr. | TE5 | 1.02 | 0.89 |
| 58 | TE Tucker Kraft | TE6 | 1.01 | 0.97 |
| 59 | RB Chase Brown | RB13 | 1.01 | 1.01 |
| 60 | RB Bhayshul Tuten | RB14 | 1.00 | 0.99 |
| 61 | RB Breece Hall | RB15 | 0.99 | 1.09 |
| 62 | TE Sam LaPorta | TE7 | 0.99 | 0.89 |
| 63 | TE Isaiah Likely | TE8 | 0.98 | 0.73 |
| 64 | WR Jordyn Tyson | WR22 | 0.94 | 0.93 |
| 65 | RB Omarion Hampton | RB16 | 0.92 | 1.01 |
| 66 | WR Rashee Rice | WR23 | 0.90 | 0.97 |
| 67 | QB Jalen Hurts | QB20 | 0.90 | 1.12 |
| 68 | RB D'Andre Swift | RB17 | 0.90 | 0.87 |
| 69 | WR DeVonta Smith | WR24 | 0.90 | 1.04 |
| 70 | RB Quinshon Judkins | RB18 | 0.89 | 1.01 |
| 71 | RB Derrick Henry | RB19 | 0.88 | 0.87 |
| 72 | WR Denzel Boston | WR25 | 0.86 | 0.83 |
| 73 | WR Ladd McConkey | WR26 | 0.85 | 0.79 |
| 74 | RB Chuba Hubbard | RB20 | 0.85 | 0.82 |
| 75 | WR Rome Odunze | WR27 | 0.84 | 0.91 |
| 76 | WR Jameson Williams | WR28 | 0.84 | 0.86 |
| 77 | WR KC Concepcion Jr. | WR30 | 0.83 | 0.79 |
| 78 | WR A.J. Brown | WR31 | 0.83 | 0.91 |
| 79 | RB Jaylen Warren | RB21 | 0.81 | 0.75 |
| 80 | RB Jadarian Price | RB22 | 0.81 | 0.81 |
| 81 | TE Kenyon Sadiq | TE9 | 0.80 | 0.67 |
| 82 | WR Makai Lemon | WR32 | 0.80 | 0.76 |
| 83 | RB Saquon Barkley | RB23 | 0.80 | 0.91 |
| 84 | RB Jonah Coleman | RB24 | 0.79 | 0.75 |
| 85 | TE Dalton Kincaid | TE10 | 0.78 | 0.67 |
| 86 | TE George Kittle | TE11 | 0.77 | 0.81 |
| 87 | WR Omar Cooper Jr. | WR33 | 0.77 | 0.75 |
| 88 | QB Sam Darnold | QB21 | 0.76 | 0.91 |
| 89 | RB Cam Skattebo | RB25 | 0.76 | 0.85 |
| 90 | QB Cam Ward | QB22 | 0.76 | 0.78 |
| 91 | WR Jalen Coker | WR34 | 0.75 | 0.80 |
| 92 | QB Baker Mayfield | QB23 | 0.74 | 0.79 |
| 93 | WR Michael Wilson | WR35 | 0.71 | 0.81 |
| 94 | RB TreVeyon Henderson | RB26 | 0.71 | 0.93 |
| 95 | RB Josh Jacobs | RB27 | 0.69 | 0.80 |
| 96 | WR Marvin Harrison Jr. | WR36 | 0.68 | 0.76 |
| 97 | WR Jaylen Waddle | WR37 | 0.68 | 0.84 |
| 98 | WR Germie Bernard | WR38 | 0.68 | 0.66 |
| 99 | QB Kyler Murray | QB24 | 0.66 | 0.71 |
| 100 | QB Matthew Stafford | QB25 | 0.66 | 0.69 |
| 101 | QB Michael Penix Jr. | QB26 | 0.66 | 0.70 |
| 102 | WR DJ Moore | WR39 | 0.65 | 0.73 |
| 103 | RB Travis Etienne Jr. | RB28 | 0.65 | 0.74 |
| 104 | TE Kyle Pitts Sr. | TE12 | 0.64 | 0.70 |
| 105 | RB Blake Corum | RB29 | 0.61 | 0.59 |
| 106 | WR Josh Downs | WR40 | 0.61 | 0.64 |
| 107 | QB Malik Willis | QB27 | 0.60 | 0.65 |
| 108 | RB Rhamondre Stevenson | RB30 | 0.59 | 0.61 |
| 109 | WR Mike Evans | WR41 | 0.58 | 0.66 |
| 110 | WR De'Zhaun Stribling | WR42 | 0.58 | 0.54 |
| 111 | WR Davante Adams | WR43 | 0.57 | 0.69 |
| 112 | WR Brian Thomas Jr. | WR44 | 0.57 | 0.68 |
| 113 | RB Emmett Johnson | RB31 | 0.57 | 0.56 |
| 114 | RB Braelon Allen | RB32 | 0.56 | 0.50 |
| 115 | RB Ollie Gordon II | RB33 | 0.56 | 0.55 |
| 116 | TE Brenton Strange | TE13 | 0.55 | 0.49 |
| 117 | WR Antonio Williams | WR45 | 0.55 | 0.54 |
| 118 | QB Ty Simpson | QB28 | 0.54 | 0.55 |
| 119 | WR DK Metcalf | WR46 | 0.54 | 0.63 |
| 120 | QB J.J. McCarthy | QB29 | 0.53 | 0.56 |
| 121 | WR Jordan Addison | WR47 | 0.53 | 0.60 |
| 122 | RB Zach Charbonnet | RB34 | 0.53 | 0.54 |
| 123 | TE Juwan Johnson | TE14 | 0.52 | 0.42 |
| 124 | RB RJ Harvey | RB35 | 0.52 | 0.58 |
| 125 | QB Daniel Jones | QB30 | 0.52 | 0.62 |
| 126 | RB David Montgomery | RB36 | 0.51 | 0.63 |
| 127 | WR Travis Hunter | WR48 | 0.51 | 0.73 |
| 128 | TE T.J. Hockenson | TE15 | 0.51 | 0.43 |
| 129 | RB Tony Pollard | RB37 | 0.50 | 0.48 |
| 130 | TE Jake Ferguson | TE16 | 0.50 | 0.44 |
| 131 | QB Carson Beck | QB32 | 0.50 | 0.50 |
| 132 | QB Kirk Cousins | QB33 | 0.50 | 0.45 |
| 133 | TE Travis Kelce | TE17 | 0.48 | 0.46 |
| 134 | WR Caleb Douglas | WR49 | 0.48 | 0.45 |
| 135 | TE Terrance Ferguson | TE18 | 0.47 | 0.49 |
| 136 | WR Alec Pierce | WR50 | 0.47 | 0.57 |
| 137 | TE Eli Stowers | TE19 | 0.47 | 0.38 |
| 138 | RB Woody Marks | RB38 | 0.47 | 0.49 |
| 139 | QB Geno Smith | QB34 | 0.46 | 0.50 |
| 140 | RB Kyle Monangai | RB39 | 0.46 | 0.63 |
| 141 | QB Deshaun Watson | QB35 | 0.45 | 0.48 |
| 142 | RB Mike Washington Jr. | RB40 | 0.45 | 0.44 |
| 143 | TE Dallas Goedert | TE20 | 0.44 | 0.43 |
| 144 | RB Tyler Allgeier | RB41 | 0.44 | 0.43 |
| 145 | WR Tre Tucker | WR52 | 0.43 | 0.42 |
| 146 | RB Kaelon Black | RB42 | 0.43 | 0.43 |
| 147 | WR Ja'Kobi Lane | WR53 | 0.43 | 0.44 |
| 148 | WR Stefon Diggs | WR54 | 0.42 | 0.45 |
| 149 | WR Xavier Worthy | WR55 | 0.42 | 0.56 |
| 150 | WR Terry McLaurin | WR56 | 0.41 | 0.66 |
| 151 | TE Eli Raridon | TE22 | 0.41 | 0.34 |
| 152 | QB Aaron Rodgers | QB36 | 0.41 | 0.42 |
| 153 | WR Chris Bell | WR57 | 0.41 | 0.42 |
| 154 | WR Wan'Dale Robinson | WR58 | 0.40 | 0.60 |
| 155 | WR Pat Bryant | WR59 | 0.40 | 0.44 |
| 156 | WR Adonai Mitchell | WR60 | 0.40 | 0.39 |
| 157 | TE Mark Andrews | TE23 | 0.40 | 0.40 |
| 158 | QB Jacoby Brissett | QB37 | 0.40 | 0.44 |
| 159 | TE Michael Mayer | TE24 | 0.40 | 0.36 |
| 160 | WR Deebo Samuel Sr. | WR61 | 0.39 | 0.50 |
| 161 | WR Jayden Higgins | WR62 | 0.39 | 0.46 |
| 162 | RB Jordan Mason | RB44 | 0.39 | 0.43 |
| 163 | RB Aaron Jones Sr. | RB45 | 0.38 | 0.39 |
| 164 | RB Jacory Croskey-Merritt | RB46 | 0.38 | 0.47 |
| 165 | WR Jakobi Meyers | WR63 | 0.38 | 0.42 |
| 166 | WR Chris Godwin Jr. | WR64 | 0.38 | 0.48 |
| 167 | RB Devin Neal | RB47 | 0.38 | 0.38 |
| 168 | TE Oronde Gadsden | TE25 | 0.38 | 0.46 |
| 169 | QB Shedeur Sanders | QB38 | 0.38 | 0.43 |
| 170 | TE Chig Okonkwo | TE26 | 0.38 | 0.41 |
| 171 | RB Rico Dowdle | RB48 | 0.37 | 0.51 |
| 172 | WR Khalil Shakir | WR65 | 0.37 | 0.39 |
| 173 | TE Pat Freiermuth | TE27 | 0.37 | 0.31 |
| 174 | RB MarShawn Lloyd | RB49 | 0.37 | 0.41 |
| 175 | WR Romeo Doubs | WR66 | 0.37 | 0.46 |
| 176 | TE Hunter Henry | TE28 | 0.36 | 0.37 |
| 177 | RB Rachaad White | RB50 | 0.36 | 0.44 |
| 178 | WR Keon Coleman | WR67 | 0.36 | 0.33 |
| 179 | WR Jayden Reed | WR68 | 0.36 | 0.43 |
| 180 | WR Michael Pittman Jr. | WR69 | 0.35 | 0.52 |
| 181 | QB Mac Jones | QB39 | 0.35 | 0.38 |
| 182 | RB Isiah Pacheco | RB51 | 0.35 | 0.38 |
| 183 | TE Theo Johnson | TE29 | 0.35 | 0.29 |
| 184 | WR Ricky Pearsall | WR71 | 0.34 | 0.45 |
| 185 | TE Jake Tonges | TE30 | 0.34 | 0.29 |
| 186 | TE AJ Barner | TE31 | 0.34 | 0.34 |
| 187 | RB J.K. Dobbins | RB52 | 0.34 | 0.54 |
| 188 | WR Tank Dell | WR72 | 0.34 | 0.37 |
| 189 | WR Roman Wilson | WR74 | 0.34 | 0.34 |
| 190 | RB Jonathon Brooks | RB53 | 0.34 | 0.58 |
| 191 | WR Devaughn Vele | WR75 | 0.33 | 0.36 |
| 192 | WR Malik Washington | WR76 | 0.33 | 0.32 |
| 193 | QB Joe Milton | QB40 | 0.33 | 0.33 |
| 194 | QB Jameis Winston | QB41 | 0.33 | 0.35 |
| 195 | TE Cade Otton | TE33 | 0.33 | 0.29 |
| 196 | WR Ryan Flournoy | WR77 | 0.33 | 0.33 |
| 197 | WR Brandon Aiyuk | WR78 | 0.33 | 0.35 |
| 198 | RB Alvin Kamara | RB54 | 0.33 | 0.34 |
| 199 | RB Emanuel Wilson | RB55 | 0.32 | 0.35 |
| 200 | WR DeMario Douglas | WR79 | 0.32 | 0.32 |
| 201 | WR Chimere Dike | WR80 | 0.32 | 0.33 |
| 202 | RB Dylan Sampson | RB56 | 0.32 | 0.33 |
| 203 | WR Dontayvion Wicks | WR81 | 0.32 | 0.35 |
| 204 | WR Quentin Johnston | WR82 | 0.32 | 0.47 |
| 205 | TE Dalton Schultz | TE34 | 0.32 | 0.31 |
| 206 | WR Jauan Jennings | WR83 | 0.32 | 0.36 |
| 207 | QB Drew Allar | QB42 | 0.32 | 0.32 |
| 208 | RB Jordan James | RB57 | 0.32 | 0.32 |
| 209 | WR Malachi Fields | WR84 | 0.31 | 0.32 |
| 210 | WR Courtland Sutton | WR85 | 0.31 | 0.51 |
| 211 | RB Tyrone Tracy Jr. | RB58 | 0.31 | 0.32 |
| 212 | QB Will Howard | QB43 | 0.31 | 0.31 |
| 213 | WR Jaylin Noel | WR86 | 0.31 | 0.34 |
| 214 | TE Darnell Washington | TE35 | 0.31 | 0.26 |
| 215 | TE Mike Gesicki | TE36 | 0.31 | 0.26 |
| 216 | WR Jalen Nailor | WR87 | 0.31 | 0.31 |
| 217 | QB Tanner McKee | QB45 | 0.31 | 0.31 |
| 218 | TE David Njoku | TE37 | 0.30 | 0.27 |
| 219 | QB Marcus Mariota | QB46 | 0.30 | 0.31 |
| 220 | RB Kimani Vidal | RB59 | 0.30 | 0.31 |
| 221 | RB Kenny Gainwell | RB60 | 0.30 | 0.43 |
| 222 | RB Jaylen Wright | RB61 | 0.30 | 0.30 |
| 223 | QB Spencer Rattler | QB47 | 0.30 | 0.30 |
| 224 | QB Jalon Daniels | QB48 | 0.30 | 0.30 |
| 225 | RB Sean Tucker | RB62 | 0.30 | 0.30 |
| 226 | RB Jaydon Blue | RB63 | 0.30 | 0.30 |
| 227 | TE Zach Ertz | TE38 | 0.30 | 0.25 |
| 228 | WR Jack Bech | WR88 | 0.30 | 0.32 |
| 229 | RB Seth McGowan | RB65 | 0.30 | 0.30 |
| 230 | RB Kareem Hunt | RB66 | 0.30 | 0.30 |
| 231 | WR Ted Hurst III | WR89 | 0.30 | 0.30 |
| 232 | QB Gardner Minshew II | QB49 | 0.30 | 0.30 |
| 233 | QB Anthony Richardson Sr. | QB50 | 0.30 | 0.31 |
| 234 | WR Tre' Harris | WR90 | 0.30 | 0.33 |
| 235 | WR Keenan Allen | WR91 | 0.29 | 0.30 |
| 236 | WR Darnell Mooney | WR92 | 0.29 | 0.29 |
| 237 | WR Marvin Mims Jr. | WR93 | 0.29 | 0.29 |
| 238 | TE Mason Taylor | TE40 | 0.29 | 0.25 |
| 239 | RB Corey Kiner | RB67 | 0.29 | 0.27 |
| 240 | RB Kaleb Johnson | RB68 | 0.29 | 0.34 |
| 241 | RB Brian Robinson Jr. | RB69 | 0.29 | 0.32 |
| 242 | QB Drew Lock | QB52 | 0.29 | 0.28 |
| 243 | RB Will Shipley | RB71 | 0.29 | 0.29 |
| 244 | WR Rashod Bateman | WR94 | 0.29 | 0.29 |
| 245 | TE Darren Waller | TE41 | 0.29 | 0.24 |
| 246 | RB Keaton Mitchell | RB72 | 0.29 | 0.34 |
| 247 | TE Luke Musgrave | TE42 | 0.29 | 0.32 |
| 248 | QB Tyson Bagent | QB53 | 0.29 | 0.29 |
| 249 | RB Nicholas Singleton | RB73 | 0.29 | 0.29 |
| 250 | QB Riley Leonard | QB54 | 0.29 | 0.29 |
| 251 | RB Tank Bigsby | RB74 | 0.28 | 0.30 |
| 252 | WR Elic Ayomanor | WR95 | 0.28 | 0.29 |
| 253 | WR Tyreek Hill | WR96 | 0.28 | 0.30 |
| 254 | WR Elijah Sarratt | WR97 | 0.28 | 0.28 |
| 255 | RB James Conner | RB75 | 0.28 | 0.28 |
| 256 | RB Trey Benson | RB76 | 0.28 | 0.32 |
| 257 | RB DJ Giddens | RB77 | 0.28 | 0.28 |
| 258 | QB Tyrod Taylor | QB56 | 0.28 | 0.28 |
| 259 | TE Ja'Tavion Sanders | TE44 | 0.28 | 0.23 |
| 260 | TE Oscar Delp | TE46 | 0.28 | 0.23 |
| 261 | RB Chris Rodriguez Jr. | RB78 | 0.28 | 0.32 |
| 262 | QB Cooper Rush | QB57 | 0.28 | |
| 263 | WR Christian Kirk | WR99 | 0.27 | 0.27 |
| 264 | QB Dillon Gabriel | QB58 | 0.27 | 0.27 |
| 265 | WR Savion Williams | WR101 | 0.27 | 0.08 |
| 266 | TE Tyler Higbee | TE47 | 0.27 | 0.23 |
| 267 | WR Kayshon Boutte | WR102 | 0.27 | 0.37 |
| 268 | TE Evan Engram | TE48 | 0.27 | 0.23 |
| 269 | QB Jalen Milroe | QB59 | 0.27 | 0.27 |
| 270 | TE Justin Joly | TE49 | 0.27 | 0.23 |
| 271 | QB Carson Wentz | QB60 | 0.27 | 0.32 |
| 272 | TE Colby Parkinson | TE50 | 0.27 | 0.22 |
| 273 | RB Kendre Miller | RB81 | 0.27 | 0.27 |
| 274 | WR Calvin Ridley | WR104 | 0.27 | 0.27 |
| 275 | WR Tez Johnson | WR105 | 0.27 | 0.27 |
| 276 | TE Cole Kmet | TE51 | 0.27 | 0.26 |
| 277 | WR Jalen McMillan | WR106 | 0.27 | 0.32 |
| 278 | QB Kyle McCord | QB61 | 0.27 | 0.32 |
| 279 | TE Elijah Arroyo | TE52 | 0.27 | 0.22 |
| 280 | QB Max Brosmer | QB62 | 0.26 | 0.28 |
| 281 | RB Devin Singletary | RB83 | 0.26 | 0.31 |
| 282 | WR Cyrus Allen | WR107 | 0.26 | 0.26 |
| 283 | TE Greg Dulcich | TE53 | 0.26 | 0.22 |
| 284 | WR John Metchie III | WR108 | 0.26 | 0.44 |
| 285 | WR Malik Benson | WR109 | 0.26 | 0.26 |
| 286 | QB Taylen Green | QB63 | 0.26 | 0.26 |
| 287 | QB Tua Tagovailoa | QB64 | 0.26 | 0.47 |
| 288 | QB Mason Rudolph | QB65 | 0.26 | |
| 289 | TE Tanner Koziol | TE56 | 0.26 | 0.21 |
| 290 | WR Kalif Raymond | WR110 | 0.26 | 0.26 |
| 291 | QB Davis Mills | QB66 | 0.26 | 0.26 |
| 292 | WR Rashid Shaheed | WR111 | 0.26 | 0.34 |
| 293 | QB Jake Browning | QB67 | 0.25 | |
| 294 | TE Mitchell Evans | TE57 | 0.25 | |
| 295 | QB Joe Flacco | QB68 | 0.25 | 0.25 |
| 296 | QB Tyler Huntley | QB69 | 0.25 | 0.25 |
| 297 | WR Treylon Burks | WR112 | 0.25 | 0.32 |
| 298 | TE Gunnar Helm | TE58 | 0.25 | 0.25 |
| 299 | RB Roschon Johnson | RB84 | 0.25 | |
| 300 | WR Zachariah Branch | WR113 | 0.24 | 0.24 |
| 301 | WR Tory Horton | WR114 | 0.24 | 0.26 |
| 302 | WR Troy Franklin | WR115 | 0.24 | 0.25 |
| 303 | QB Case Keenum | QB70 | 0.24 | |
| 304 | RB Kaytron Allen | RB85 | 0.24 | 0.24 |
| 305 | RB Isaac Guerendo | RB86 | 0.24 | |
| 306 | WR Dont'e Thornton Jr. | WR116 | 0.24 | 0.25 |
| 307 | WR Jordan Watkins | WR117 | 0.24 | |
| 308 | WR Darius Cooper | WR118 | 0.24 | 0.21 |
| 309 | RB Najee Harris | RB87 | 0.24 | 0.24 |
| 310 | QB Quinn Ewers | QB71 | 0.24 | 0.24 |
| 311 | QB Justin Fields | QB72 | 0.24 | 0.25 |
| 312 | WR Isaiah Bond | WR119 | 0.24 | 0.25 |
| 313 | RB Joe Mixon | RB88 | 0.24 | 0.24 |
| 314 | RB Samaje Perine | RB89 | 0.23 | 0.26 |
| 315 | RB Austin Ekeler | RB90 | 0.23 | |
| 316 | WR Jerry Jeudy | WR120 | 0.23 | 0.29 |
| 317 | QB Kenny Pickett | QB73 | 0.23 | |
| 318 | RB Nick Chubb | RB91 | 0.23 | 0.25 |
| 319 | RB Tahj Brooks | RB92 | 0.23 | 0.23 |
| 320 | RB Dameon Pierce | RB93 | 0.23 | 0.23 |
| 321 | WR KaVontae Turpin | WR122 | 0.23 | |
| 322 | RB Ray Davis | RB94 | 0.22 | 0.22 |
| 323 | WR Kendrick Bourne | WR123 | 0.22 | 0.22 |
| 324 | WR Konata Mumpfield | WR124 | 0.22 | 0.22 |
| 325 | RB Trevor Etienne | RB95 | 0.22 | 0.22 |
| 326 | RB Audric Estime | RB96 | 0.22 | |
| 327 | QB Andy Dalton | QB74 | 0.22 | |
| 328 | QB Cade Klubnik | QB75 | 0.22 | 0.22 |
| 329 | RB Brashard Smith | RB97 | 0.22 | 0.22 |
| 330 | TE Noah Gray | TE59 | 0.21 | 0.18 |
| 331 | RB Michael Carter | RB98 | 0.21 | 0.22 |
| 332 | TE Brock Wright | TE60 | 0.21 | |
| 333 | RB Jerome Ford | RB99 | 0.21 | 0.22 |
| 334 | WR Marquise Brown | WR125 | 0.21 | 0.21 |
| 335 | WR Chris Brazzell II | WR126 | 0.21 | 0.21 |
| 336 | TE Marlin Klein | TE61 | 0.20 | 0.17 |
| 337 | RB Zonovan Knight | RB100 | 0.20 | 0.27 |
| 338 | TE Noah Fant | TE62 | 0.20 | |
| 339 | WR Josh Cameron | WR127 | 0.20 | 0.20 |
| 340 | TE Matt Hibner | TE63 | 0.20 | 0.17 |
| 341 | TE Jonnu Smith | TE64 | 0.20 | 0.16 |
| 342 | WR Mack Hollins | WR128 | 0.20 | 0.20 |
| 343 | RB Adam Randall | RB101 | 0.19 | 0.19 |
| 344 | RB LeQuint Allen Jr. | RB102 | 0.19 | 0.19 |
| 345 | RB Tyjae Spears | RB103 | 0.19 | 0.27 |
| 346 | WR Skyler Bell | WR129 | 0.19 | 0.19 |
| 347 | WR Efton Chism III | WR130 | 0.19 | 0.23 |
| 348 | WR Isaac TeSlaa | WR131 | 0.19 | 0.26 |
| 349 | RB Isaiah Davis | RB104 | 0.19 | 0.19 |
| 350 | WR Xavier Legette | WR132 | 0.19 | 0.19 |
| 351 | RB Demond Claiborne | RB105 | 0.19 | 0.19 |
| 352 | RB George Holani | RB106 | 0.19 | 0.19 |
| 353 | WR Cedric Tillman | WR133 | 0.18 | 0.18 |
| 354 | WR Jalen Royals | WR134 | 0.18 | 0.18 |
| 355 | WR Zavion Thomas | WR135 | 0.18 | 0.18 |
| 356 | TE Max Klare | TE66 | 0.18 | 0.15 |
| 357 | WR Jordan Whittington | WR136 | 0.17 | |
| 358 | RB Emari Demercado | RB107 | 0.17 | |
| 359 | TE Dawson Knox | TE67 | 0.17 | |
| 360 | WR Tutu Atwell | WR137 | 0.17 | |
| 361 | WR Kyle Williams | WR138 | 0.17 | 0.19 |
| 362 | RB Tyler Goodson | RB108 | 0.16 | |
| 363 | TE Ben Sinnott | TE68 | 0.16 | 0.05 |
| 364 | WR Cooper Kupp | WR140 | 0.16 | 0.16 |
| 365 | WR Jimmy Horn Jr. | WR141 | 0.15 | |
| 366 | RB Eli Heidenreich | RB109 | 0.15 | 0.15 |
| 367 | WR Jaylin Lane | WR142 | 0.15 | 0.26 |
| 368 | WR Demarcus Robinson | WR143 | 0.15 | |
| 369 | RB Raheim Sanders | RB110 | 0.15 | 0.22 |
| 370 | WR Bryce Lance | WR144 | 0.15 | 0.15 |
| 371 | RB Justice Hill | RB111 | 0.15 | 0.15 |
| 372 | WR Tyquan Thornton | WR145 | 0.14 | |
| 373 | WR Brenen Thompson | WR146 | 0.14 | 0.14 |
| 374 | WR Kevin Coleman Jr. | WR147 | 0.14 | 0.14 |
| 375 | RB Chris Brooks | RB113 | 0.14 | 0.14 |
| 376 | RB Jarquez Hunter | RB114 | 0.13 | 0.13 |
| 377 | WR Isaiah Williams | WR150 | 0.13 | |
| 378 | WR Darius Slayton | WR152 | 0.12 | 0.12 |
| 379 | TE Erick All Jr. | TE70 | 0.12 | 0.10 |
| 380 | WR Dyami Brown | WR154 | 0.11 | |
| 381 | TE Taysom Hill | TE71 | 0.11 | |
| 382 | QB Philip Rivers | QB77 | 0.10 | |
| 383 | WR Olamide Zaccheaus | WR155 | 0.10 | |
| 384 | WR Andrei Iosivas | WR156 | 0.10 | 0.10 |
| 385 | QB Will Levis | QB78 | 0.10 | |
| 386 | WR Xavier Hutchinson | WR157 | 0.09 | 0.09 |
| 387 | QB Trey Lance | QB79 | 0.09 | 0.09 |
| 388 | RB Sione Vaki | RB116 | 0.09 | |
| 389 | WR Luke McCaffrey | WR158 | 0.09 | 0.09 |
| 390 | WR Jahan Dotson | WR159 | 0.09 | 0.09 |
| 391 | WR Tai Felton | WR160 | 0.08 | |
| 392 | WR DeAndre Hopkins | WR162 | 0.08 | |
| 393 | TE Elijah Higgins | TE72 | 0.07 | |
| 394 | WR Calvin Austin III | WR163 | 0.07 | |
| 395 | TE Tommy Tremble | TE73 | 0.07 | |
| 396 | WR Jalen Tolbert | WR164 | 0.05 | 0.05 |
| 397 | WR Ja'Lynn Polk | WR165 | 0.05 | |
| 398 | WR Jahdae Walker | WR166 | 0.05 | 0.17 |
| 399 | QB Zach Wilson | QB80 | 0.04 | |
| 400 | RB Ty Johnson | RB118 | 0.04 | |
| 401 | WR Joshua Palmer | WR168 | 0.04 | |
| 402 | WR Greg Dortch | WR169 | 0.03 | |
| 403 | QB Jimmy Garoppolo | QB81 | 0.03 | |
| 404 | WR Tyler Lockett | WR170 | 0.03 | |
| 405 | WR KeAndre Lambert-Smith | WR171 | 0.02 | 0.02 |
| 406 | WR Sterling Shepard | WR172 | 0.02 | |
| 407 | RB Rasheen Ali | RB119 | 0.02 | |
| 408 | RB Phil Mafah | RB121 | 0.02 | |
| 409 | RB Jaleel McLaughlin | RB122 | 0.02 | |
| 410 | TE Daniel Bellinger | TE76 | 0.02 | |
