Qlinch › Dynasty values
Dynasty risers and fallers this week
Superflex TEP values, change over the last 7 days · updated 2026-10-22
Who gained and lost the most dynasty trade value in the last 7 days, priced from real Sleeper trades. Tanner McKee rose the most (+153.4%), and Jalen Hurts fell the most (-22.4%).
Risers
| # | Player | 7-day change | Value in picks |
|---|---|---|---|
| 1 | QB Tanner McKee | +153.4% | 2027 Late 3rd |
| 2 | WR Germie Bernard | +54.9% | 2027 Late 2nd |
| 3 | TE Noah Gray | +140.5% | 2027 Early 4th |
| 4 | TE Tyler Higbee | +78.1% | 2027 Early 4th |
| 5 | WR Savion Williams | +157.1% | 2029 Early 4th |
| 6 | RB George Holani | +90.3% | 2027 Late 4th |
| 7 | TE Erick All Jr. | +153.9% | 2029 Late 4th |
| 8 | TE Isaiah Likely | +14.0% | 2027 Late 1st |
| 9 | RB Josh Jacobs | +18.5% | 2027 Mid 2nd |
| 10 | RB Will Shipley | +37.9% | 2027 Late 3rd |
| 11 | RB Michael Carter | +43.7% | 2027 Early 4th |
| 12 | TE Dawson Knox | +49.0% | 2027 Late 4th |
| 13 | RB Trevor Etienne | +37.5% | 2027 Early 4th |
| 14 | RB Dameon Pierce | +35.4% | 2027 Early 4th |
| 15 | QB Jared Goff | +7.2% | 2027 Mid 1st + 2028 Late 4th |
| 16 | RB Justice Hill | +50.5% | 2029 Early 4th |
| 17 | WR Jalen Coker | +9.4% | 2027 Early 2nd |
| 18 | QB Brock Purdy | +5.0% | 2027 Early 1st + 2027 Early 3rd |
| 19 | QB Jayden Daniels | +5.0% | 2027 Early 1st + 2027 Early 3rd |
| 20 | WR Omar Cooper Jr. | +12.4% | 2027 Late 2nd |
| 21 | WR Tai Felton | +93.4% | |
| 22 | QB C.J. Stroud | +6.9% | 2027 Mid 1st |
| 23 | WR Mack Hollins | +33.5% | 2027 Late 4th |
| 24 | RB Raheim Sanders | +57.3% | 2029 Late 4th |
| 25 | RB Zonovan Knight | +33.8% | 2027 Late 4th |
Fallers
| # | Player | 7-day change | Value in picks |
|---|---|---|---|
| 1 | QB Jalen Hurts | -22.4% | 2027 Mid 1st |
| 2 | WR Jordan Whittington | -64.6% | |
| 3 | TE Colston Loveland | -8.6% | 2027 Early 1st |
| 4 | WR Zavion Thomas | -35.7% | 2028 Late 4th |
| 5 | RB Eli Heidenreich | -30.5% | 2027 Late 4th |
| 6 | QB Cade Klubnik | -26.7% | 2027 Late 4th |
| 7 | WR Tutu Atwell | -25.8% | 2027 Late 4th |
| 8 | RB Seth McGowan | -23.3% | 2027 Mid 4th |
| 9 | WR Bryce Lance | -26.7% | 2029 Early 4th |
| 10 | TE Ben Sinnott | -24.1% | 2029 Early 4th |
| 11 | QB Cam Ward | -8.2% | 2027 Mid 2nd + 2029 Late 4th |
| 12 | RB Bijan Robinson | -3.2% | 2 × 2027 Early 1st + 2027 Late 4th |
| 13 | WR Jerry Jeudy | -16.2% | 2027 Early 4th |
| 14 | TE Chig Okonkwo | -13.1% | 2027 Mid 3rd |
| 15 | QB Spencer Rattler | -13.5% | 2027 Late 3rd |
| 16 | WR Ladd McConkey | -5.6% | 2027 Late 1st + 2029 Late 4th |
| 17 | RB Omarion Hampton | -4.9% | 2027 Mid 1st + 2029 Late 4th |
| 18 | WR Jalen Tolbert | -39.6% | |
| 19 | TE Matt Hibner | -20.3% | 2029 Early 4th |
| 20 | WR Ted Hurst III | -12.1% | 2027 Mid 3rd |
| 21 | RB Tyrone Tracy Jr. | -13.6% | 2027 Late 3rd |
| 22 | RB Rico Dowdle | -11.0% | 2027 Early 3rd |
| 23 | QB Jalen Milroe | -12.5% | 2027 Late 3rd |
| 24 | TE Mason Taylor | -13.1% | 2027 Early 4th |
| 25 | QB Ty Simpson | -6.5% | 2027 Mid 2nd |
Every player, every day
The full market has values for the whole player pool, updated every morning.See the full market